²Åé¢xÁcÅé
·s»D blog ¡@
¹A7¤ë28¤é¨R°¨55·³·Ù«n ¡@¡@¡@ ¡@¡@ ¡@


¤W¥« ¤WÂd ÃþªÑ ­ÓªÑ¦æ±¡ ¦Û¿ïªÑ ¤â¾÷¬Ý½L ¿Ô¸ß
  ¡@ ªÑ²¼¥N¸¹¬d¸ß

¡@ º¦°±ªÑ¡@ ¶^°±ªÑ¡@ º¦´T±Æ¦æ¡@ ¶^´T±Æ¦æ ¸ê®Æ¤é´Á¡G 2008/08/28
¿ï¾Ü ªÑ²¼¥N¸¹ ®É¶¡ ¦¨¥æ ¶R¶i ½æ¥X º¦¶^ ±i¼Æ ¬Q¦¬ ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C
1101 ¥x¡@ªd 09:36 32.25 32.25 32.30 ¡¾0.15 2794 32.40 32.40 32.70 32.20
1102 ¨È¡@ªd 09:36 34.95 34.90 34.95 ¡µ0.30 4141 34.65 34.50 35.35 34.50
1303 «n¡@¨È 09:36 49.40 49.40 49.45 -- 1026 49.40 49.45 49.50 49.00
1326 ¥x¡@¤Æ 09:36 53.60 53.50 53.60 -- 594 53.60 53.90 53.90 53.10
1434 ºÖ¡@À· 09:36 23.65 23.60 23.65 ¡µ0.05 183 23.60 23.70 23.80 23.35
1473 ¥x¡@«n 09:36 22.85 22.75 22.85 ¡µ0.30 50 22.55 22.60 22.85 22.60
1477 »E¡@¶§ 09:34 35.40 35.20 35.50 ¡µ0.40 31 35.00 35.20 35.80 35.10
1503 ¤h¡@¹q 09:36 33.90 33.80 33.90 ¡¾0.05 65 33.95 33.95 34.00 33.70
1504 ªF¡@¤¸ 09:36 14.25 14.20 14.25 ¡µ0.25 1720 14.00 14.35 14.35 14.20
1527 Æp¡@¥þ 09:35 24.00 23.80 24.00 ¡µ0.10 15 23.90 24.00 24.00 23.90
1530 ¨È¡@´Q 09:26 44.25 44.00 44.30 ¡µ0.40 17 43.85 44.00 44.25 44.00
1560 ¤¤¡@¬â 09:35 36.50 36.30 36.50 ¡µ0.40 10 36.10 36.60 36.60 36.40
1614 ¤T¬v¹q 09:36 25.70 25.35 25.70 ¡µ0.10 17 25.60 25.70 25.80 25.30
1710 ªF¡@Áp 09:36 23.40 23.40 23.50 ¡µ0.20 1695 23.20 23.20 23.70 22.85
1720 ¥Í¡@¹F 09:35 21.50 21.50 21.55 ¡µ0.30 72 21.20 21.30 21.60 21.30
1733 ¤­¡@¹© 09:35 57.60 57.50 57.70 ¡µ1.00 271 56.60 56.60 58.20 56.60
2002 ¤¤¡@¿û 09:36 39.35 39.35 39.40 ¡¾0.15 4330 39.50 39.30 39.40 39.05
2006 ªF¡@¿û 09:36 41.45 41.45 41.50 ¡µ0.25 1027 41.20 41.25 41.60 41.10
2015 Âס@¿³ 09:36 62.40 62.40 62.50 ¡µ0.40 980 62.00 62.50 62.90 62.30
2105 ¥¿¡@·s 09:36 42.70 42.60 42.70 ¡µ0.30 1327 42.40 43.10 43.10 42.60
2301 ¥úÄ_¬ì 09:36 30.45 30.45 30.50 ¡µ1.20 7718 29.25 30.60 31.00 30.45
2308 ¥x¹F¹q 09:36 87.10 87.10 87.20 ¡µ0.90 2216 86.20 87.40 87.90 87.00
2311 ¤é¤ë¥ú 09:36 23.65 23.65 23.70 ¡µ0.15 3674 23.50 23.50 23.75 23.50
2315 ¯«¡@¹F 09:36 17.70 17.65 17.70 ¡µ0.50 3221 17.20 17.70 17.90 17.60
2324 ¤¯¡@Ä_ 09:36 29.20 29.20 29.25 -- 2388 29.20 29.10 29.40 28.80
2325 ª¿¡@«~ 09:36 43.55 43.55 43.60 ¡µ0.20 2148 43.35 43.00 43.70 43.00
2330 ¥x¿n¹q 09:36 60.30 60.20 60.30 ¡¾0.10 11378 60.40 59.90 60.30 59.70
2347 Áp¡@±j 09:36 63.90 63.80 63.90 ¡µ0.50 3149 63.40 63.90 64.60 63.50
2376 §Þ¡@¹Å 09:36 22.40 22.40 22.50 ¡¾0.10 922 22.50 22.90 22.90 22.30
2379 ·ç¡@¬R 09:36 65.60 65.60 65.80 ¡µ0.60 1236 65.00 65.20 66.30 64.80
2384 ³Ó¡@µØ 09:36 19.55 19.50 19.55 ¡µ0.65 18215 18.90 19.10 19.70 19.10
2393 »õ¡@¥ú 09:36 75.90 75.80 75.90 ¡¾0.10 1479 76.00 76.80 76.80 75.30
2408 «n¡@¬ì 09:36 10.65 10.65 10.70 ¡¾0.10 1342 10.75 10.85 10.85 10.60
2441 ¶W¡@Â× 09:35 33.70 33.70 33.75 ¡µ0.55 515 33.15 33.80 33.85 33.50
2448 ´¹¡@¹q 09:36 57.90 57.80 58.00 ¡µ0.60 1939 57.30 57.80 58.30 57.60
2454 Ápµo¬ì 09:36 374.00 373.50 374.00 ¡¾4.00 2150 378.00 376.00 378.00 373.50
2485 ¥ü¡@»® 09:36 60.90 60.80 60.90 ¡µ2.20 5885 58.70 59.40 61.50 59.00
2498 §»¹F¹q 09:36 606.00 605.00 607.00 ¡¾2.00 2476 608.00 608.00 615.00 606.00
2603 ªø¡@ºa 09:36 18.50 18.45 18.50 ¡µ0.05 673 18.45 18.50 18.55 18.40
2912 ²Î¤@¶W 09:36 95.00 94.90 95.00 ¡µ1.50 277 93.50 93.50 95.50 93.00
3003 °·©M¿³ 09:11 18.10 18.00 18.15 ¡µ0.05 9 18.05 18.20 18.20 18.10
3008 ¤j¥ß¥ú 09:36 444.00 444.00 444.50 ¡µ7.00 1238 437.00 440.00 448.00 437.00
3009 ©_¬ü¹q 09:36 26.70 26.70 26.75 ¡µ0.60 11501 26.10 26.20 26.95 26.20
3016 ¹Å¡@´¹ 09:36 26.50 26.50 26.60 ¡µ0.55 214 25.95 26.35 26.85 26.10
3045 ¥xÆW¤j 09:36 56.40 56.20 56.40 ¡¾0.10 916 56.50 56.10 56.40 55.90
3213 ­Z¡@°T 09:28 72.50 72.20 72.50 ¡¾0.20 7 72.70 71.50 72.70 71.50
3227 ­ì¡@¬Û 09:36 169.00 169.00 169.50 ¡¾1.00 876 170.00 170.00 171.50 168.00
3229 ÑÔ¡@Üg 09:25 13.00 12.85 13.00 ¡µ0.20 8 12.80 12.80 13.00 12.80
3231 ½n¡@³Ð 09:36 48.95 48.95 49.00 ¡µ0.85 3440 48.10 49.10 49.40 48.50
3293 Üc¡@¶H 09:34 190.50 190.50 191.00 ¡µ0.50 59 190.00 192.00 192.00 190.50
3474 µØ¨È¬ì 09:36 12.30 12.30 12.40 -- 835 12.30 12.30 12.45 12.25
3481 ¸s¡@³Ð 09:36 53.50 53.50 53.60 ¡µ0.30 22071 53.20 53.50 54.40 53.50
4205 «í¡@¸q -- -- -- -- 0 19.70 -- -- --
4904 »·¡@¶Ç 09:35 45.95 45.90 45.95 ¡¾0.55 709 46.50 46.15 46.20 45.85
5203 °T¡@³s 09:35 152.50 151.50 153.00 -- 57 152.50 153.00 153.00 151.00
5460 ¦P¡@¨ó 09:33 11.50 11.50 11.70 ¡¾0.15 14 11.65 11.65 11.70 11.50
5466 ®õ¡@ªL 09:35 11.95 11.90 11.95 ¡µ0.15 137 11.80 12.00 12.15 11.85
5484 ¼z¡@¤Í 09:18 22.70 22.70 22.95 -- 24 22.70 22.70 22.90 22.70
6131 ±y¡@§J 09:27 18.80 18.50 18.80 ¡µ0.15 35 18.65 19.10 19.10 18.60
6184 ¤jÂ×¹q 09:29 36.50 36.10 36.90 ¡µ0.50 8 36.00 36.50 36.50 36.50
6206 ­¸¡@±¶ 09:36 71.50 71.30 71.80 ¡µ0.80 138 70.70 71.00 72.20 71.00
6224 »E¡@¹© 09:36 27.00 26.80 27.05 ¡¾0.05 20 27.05 27.00 27.00 26.65
6279 ­J¡@³s 09:34 34.80 34.30 34.90 ¡µ0.40 8 34.40 35.00 35.00 34.80
6284 ¨Î¡@¨¹ 09:33 30.00 30.00 30.15 ¡µ0.15 24 29.85 30.00 30.00 29.90
6286 ¥ß¡@ÀB 09:36 265.00 264.50 265.00 ¡¾0.50 822 265.50 266.00 269.00 264.00
6505 ¥x¶ì¤Æ 09:36 75.70 75.60 75.70 ¡µ1.50 1195 74.20 74.00 75.70 74.00
8016 ª¿¡@³Ð 09:36 83.50 83.20 83.50 ¡µ1.90 1693 81.60 81.00 84.60 80.70
8046 «n¡@¹q 09:36 153.50 153.50 154.00 ¡µ1.50 440 152.00 153.00 155.00 151.50
8050 ¼s¡@¿n 09:35 78.60 78.60 78.80 ¡µ1.20 99 77.40 77.70 79.50 77.70
8069 ¤¸¡@¤Ó 09:36 29.85 29.85 29.90 ¡µ1.00 9437 28.85 29.00 30.30 29.00
8705 ªF¡@¶© 09:35 34.00 33.80 34.00 ¡µ1.30 37 32.70 34.30 34.30 33.80
9917 ¤¤¡@«O 09:36 52.50 52.40 52.60 -- 81 52.50 53.00 53.00 52.40
¡@ º¦°±ªÑ¡@ ¶^°±ªÑ¡@ º¦´T±Æ¦æ¡@ ¶^´T±Æ¦æ ¸ê®Æ¤é´Á¡G 2008/08/28


 
TODAY¸ÜÃD
°¶¬Â¥@¬ö±B§
±ç´Â°¶©M¼B¹Å¬Â³o¤@¹ï©ú¬P±¡«Q¡A¬ÛÅʪñ20¦~¾ú¸g¤£¤Öªi§é¡A²×©ó©w¦b7¤ë21¤é¨B¤W¬õ´à¡Aµw¬O¤ñ¼Bªº«eãn..
³¡¸¨¤å³¹
¡E¤j¥x¥_(02)26812855®ç¦Ë­](03)5825788¤¤¹ü§ ...
¡E²÷¥ú¶W­È©±­±¡¹¦í°Ó©Ð«Î¥ò¤¶ºô¡¹ªO¾ô¦í°Ó·s ...
¡E¤C¤ë´º®ð15¤À³Ð62­Ó¤ë·s§C!!!

¼s§i¥Zµn³sµ¸
E-mail:service@nownews.com

¥»ºô¯¸¤w¨Ì¥xÆWºô¯¸¤º®e¤À¯Å³W©w³B²z¡@¨àµ£ºô¸ô¦w¥þ
¥»ºô¯¸³Ì¨ÎÂsÄý¸ÑªR«×¬°1024*768, «ØÄ³¨Ï¥ÎIE 5.5©Î¥H¤Wª©¥»ÂsÄý¾¹
Copyright © 2008 NOWnews. All rights reserved.